Specificaties
- Carrosserie
- SUV
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 54.525 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 22-07-2021
- Kleur
- Solar-zilver
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Half leder / alcantara
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- Marge
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 2488 CC
- Topsnelheid
- 200 km/h
- Gewicht
- 1744 KG
- APK geldig tot
- 22-07-2027
- 0-100 in
- 9.2 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
Merk | Ford |
Model | Kuga |
Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | 2 |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 54.525 KM |
Aantal versnellingen | 8 |
Bouwjaar | 22-07-2021 |
Kenteken |
R534LH
|
Kleur | Solar-zilver |
Interieurkleur | Zwart |
0-100 in | 9.2 sec. |
Bekleding | Half leder / alcantara |
Brandstof | Hybride |
BTW/Marge | Marge |
Aantal cilinders | 4 |
Emissieklasse | 6 |
Cilinderinhoud | 2488 CC |
Vermogen elektrisch | 132 PK |
Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 56 KM |
CO2-emissie | 26 g/km |
Topsnelheid | 200 km/h |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1744 KG |
Laadvermogen | 576 KG |
APK geldig tot | 22-07-2027 |
Bijtelling | 22 % |
Energielabel |
![]() |
Gemiddeld verbruik | 1.4 L/100KM |