Specificaties
- Carrosserie
- SUV
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 116.958 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 12-03-2020
- Kleur
- Brilliant-zwart
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Half leder / alcantara
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- Marge
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1984 CC
- Topsnelheid
- 239 km/h
- Gewicht
- 2005 KG
- APK geldig tot
- 01-05-2027
- 0-100 in
- 5.3 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | Audi |
| Model | Q5 |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 116.958 KM |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Bouwjaar | 12-03-2020 |
| Kenteken |
KND10K
|
| Kleur | Brilliant-zwart |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 5.3 sec. |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Brandstof | Hybride |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1984 CC |
| Vermogen elektrisch | 143 PK |
| Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 45 KM |
| CO2-emissie | 49 g/km |
| Topsnelheid | 239 km/h |
| Carrosserie | SUV |
| Gewicht | 2005 KG |
| Laadvermogen | 615 KG |
| APK geldig tot | 01-05-2027 |
| Bijtelling | 22 % |
| Energielabel |
|
| Gemiddeld verbruik | 2.4 L/100KM |



Whatsapp ons
Auto delen
